| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Modelo: | FTEP600 | Tensão de sistema nominal da bateria: | 12VDC | 
|---|---|---|---|
| Potência nominal: | 600VA / 600W | Forma de onda: | Ondas sinusoides puras | 
| Exibição: | LED | Dimensões (W*H*D) (mm): | 320 x 231 x 96 | 
| Destacar: | MPPT de inversor solar de 600 W fora da rede,MPPT de inversor solar de fase 3 fora da rede,Inversor solar híbrido de 3 fases de 600 W | ||
A série EP1500 PLUS é um inversor de onda senoidal puro aplicado a TV, estéreo, laptops e computadores de mesa e outros eletrodomésticos.Ele vai automaticamente mudar para inversor e fornecer energia quando AC é interrompido inesperadamente.É perfeito para os utilizadores que necessitam de um inversor simples e económico, com instalação e configuração fáceis de utilizar.
Características:
• Inversor de onda senoidal puro
• Placas de PCB de dupla camada.
• Suporte a dois tipos de baterias, incluindo a bateria LiFePO4 da série 4 e a bateria de chumbo-ácido.
• Reinicialização automática durante a recuperação do CA
• Diferentes modos de carregamento para diferentes tipos de baterias
• Proteção contra sobrecarga e curto-circuito, Proteção contra baixa tensão e sobre tensão da bateria, proteção contra descarga profunda
• A tecnologia avançada optimiza a duração da bateria
• Troca automática da linha para a bateria
• Bateria de lítio de ativação automática que está sobre descarregada sem saída quando a entrada AC está OK
Especificações:
| Modelo | FTEP600-0612 PLUS | |
|---|---|---|
| Tensão nominal do sistema de baterias | 12VDC | |
| Saída do inversor | ||
| Potência nominal | 600VA / 600W | |
| Forma de onda | Ondas sinusoides puras | |
| Tensão nominal de saída RMS | 230 VAC | |
| Regulação da tensão de saída | +10/-18% | |
| Frequência de saída | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | |
| Eficiência do inversor (pic) | > 90% | |
| Eficiência do modo de linha | > 95% | |
| Tempo típico de transferência | Tipicamente < 10 ms, máximo 15 ms | |
| AC INPUT | ||
| Voltagem | 230 VAC | |
| Faixa de tensão | 184 ~ 278VAC ± 3% | |
| Faixa de frequência | 45-65 Hz ± 2 Hz | |
| Bateria | ||
| Nota: abaixo dos parâmetros (PB) Bateria de chumbo-ácido / (LI) Bateria de lítio LiFePO4 da série 4 | ||
| Voltagem nominal de entrada | 12VDC | |
| Baixo limite de bateria | 10.5VDC(PB) | 11.5VDC(LI) | 
| Alarme de baixa bateria | 11.0VDC(PB) | 12.0VDC(LI) | 
| Recuperação de baixa tensão da bateria | 12.5VDC(PB) | 12.8VDC(LI) | 
| Alarme de alta tensão | 14.5VDC(PB) | 14.3VDC(LI) | 
| Recuperação de alta tensão da bateria | 15.0VDC(PB) | 14.8VDC(LI) | 
| Carregador | ||
| Aumentar a tensão do carregador | 14.4VDC(PB) | 14.4VDC(LI) | 
| Voltagem do carregador em estado de espera | 13.8VDC(PB) | 14.4VDC(LI) | 
| Corrente de carga | 10A/15A ±2A @ 12V | |
| Proteção contra sobrecarga S.D. | 15.5VDC | |
| Desvio e proteção | ||
| Frequência nominal de entrada | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | |
| Proteção contra sobrecarga (carga SMPS) | Fusão | |
| Proteção contra curto-circuito de saída | 7A | |
| Classificação do fusível de desvio | 7A | |
| Corrente de desvio máxima | 7A | |
| Especificações mecânicas | ||
| Dimensões (W*H*D) (mm) | 320 x 231 x 96 | |
| Dimensões de transporte (W*H*D) (mm) | 415 x 280 x 166 | |
| Peso de transporte (kg) | 3.4 | |
| Outros | ||
| Intervalo de temperatura de operação | 0°C a 40°C | |
| Ruído audível | 60 dB MAX | |
| Exibição | Ecrã LED | |
| Comunicação | BMS PC WIFI (BMS opcional) | |




Pessoa de Contato: Ms. Jenny Xing
Telefone: 13537553465
Fax: 86-0755-89230326